Bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften der Männer war der TV Petersberg der
Verein, der die meisten Teams stellen konnte.
Im Pflichtbereich wartete der TVP mit zwei Mannschaften auf. Im Jahrgang 2013 und jünger
erturnten Leonardo Dück, Erik Centgraf, Mattis Schel, Lars Goldbach, Finn Diegelmann und
Maximilian Bühl den 2. Platz. Auch Finn Centgraf, Filip Drescher, Nils Diegelmann, Jonathan
Stolz und Hannes Urban konnten im Jahrgang 2016 und jünger den zweiten Platz belegen.
Für viele Turner war dies der erste Wettkampf überhaupt und Trainer Marcel Massini ist
positiv gestimmt, was die Entwicklung seiner Athleten angeht.
Im Kürbereich jahrgangsoffen turnten die älteren Turner von Petersberg gegeneinander. Für
Robin Eberhardt, Jonathan Schaller, Marcel Massini und Casper Dris (TV Burghaun) war
dies der erste Wettkampf im LK-Bereich, den sie mit dem 2. Platz abschließen konnten. Den
1. Platz belegten Uli Hennig, Louis Sterker, Maximilian Knoch und Benedikt Hofner.
Allerdings sind dies auch alles erfahrene Ligaturner, die schon lange im Kürbereich turnen,
was den deutlichen Abstand erklärt. Jedoch zeigt sich auch hier Trainer Marcel optimistisch,
dass sein Team motiviert auf das kommende Jahr schaut.
Zu den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften im Dezember fahren die Turner der
Pflichtstufen 2013 und jünger sowie die erstplatzierte LK-Mannschaft.
Sechskampf P4-P6, Jahrgang 2013 und jünger
| Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Leonardo Dück | 11,4 | 9,1 | 9,8 | 11,9 | 0 | 0 | 42,2 |
| Erik Centgraf | 12,5 | 10,6 | 12,3 | 13,35 | 11,7 | 13,9 | 74,25 |
| Mattis Schel | 12,2 | 11,3 | 0 | 11,9 | 12,25 | 13,40 | 61,05 |
| Lars Goldbach | 12,75 | 9,9 | 12,4 | 13,35 | 11 | 13,50 | 72,8 |
| Finn Diegelmann | 12,4 | 11,2 | 12,15 | 0 | 10,8 | 13,3 | 59,85 |
| Maximilian Brühl | 0 | 0 | 9,95 | 11,5 | 11,05 | 12,7 | 45,2 |
| Gesamt | 37,65 | 33,1 | 36,65 | 38,6 | 35 | 40,8 | 221,8 |
Sechskampf P4 Jahrgang 2016 und jünger
| Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Finn Centgraf | 0 | 11,8 | 0 | 0 | 10,9 | 10,7 | 33,4 |
| Filip Drescher | 8,8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 |
| Nils Diegelmann | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 9,7 | 29,9 |
| Jonathan Stolz | 11 | 11,8 | 11,9 | 13 | 12,3 | 11,8 | 71,7 |
| Hannes Urban | 9,3 | 10,6 | 0 | 12,5 | 9,4 | 0 | 41,8 |
| Gesamt | 29,9 | 34,2 | 11,9 | 25,5 | 33,7 | 32,2 | 167,4 |
Sechskampf LK 2 jahrgangsoffen
| Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Petersberg I | |||||||
| Uli Hennig | 10,1 | 0 | 0 | 9,5 | 9,6 | 5,8 | 35 |
| Louis Sterker | 0 | 10,1 | 10,4 | 0 | 10,8 | 9,3 | 40,6 |
| Maximilian Knoch | 11 | 10,3 | 11,2 | 9,3 | 10,1 | 9,7 | 61,6 |
| Benedikt Hofner | 11,8 | 11,7 | 11,1 | 10 | 10,7 | 9,4 | 64,7 |
| 32,9 | 32,1 | 32,7 | 28,8 | 31,6 | 28,4 | 186,5 | |
| Petersberg II | |||||||
| Robin Eberhardt | 6,6 | 5,2 | 6,1 | 9,25 | 2,9 | 3,4 | 33,45 |
| Jonathan Schaller | 9,7 | 0 | 5,7 | 9,05 | 5 | 0 | 29,45 |
| Marcel Massini | 10,6 | 8,2 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 27,3 |
| Casper Dris | 8,7 | 9,6 | 5,8 | 9 | 6,7 | 3,5 | 43,3 |
| 29 | 23 | 17,6 | 27,3 | 20,2 | 13,2 | 130,3 | |


